Trends dal 06/05/2024 alle 19:55

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/05/2024 19:55. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 17,3 7,2 17,7 SE 86 14,9 1012,60 0,0
5 minuti fa 17,4 6,8 17,7 SE 85 14,9 1012,60 0,0
10 minuti fa 17,4 6,4 17,7 SE 84 14,7 1012,64 0,0
15 minuti fa 17,6 7,1 17,7 SE 83 14,7 1012,57 0,0
20 minuti fa 17,7 7,7 19,3 SE 81 14,4 1012,80 0,0
30 minuti fa 17,8 6,4 19,3 SSE 80 14,3 1012,70 0,0
45 minuti fa 17,9 6,4 25,7 SE 79 14,2 1012,70 0,0
60 minuti fa 18,1 7,1 14,5 SE 77 14,0 1012,87 0,0
75 minuti fa 18,7 8,3 17,7 SSE 75 14,2 1013,01 0,0
90 minuti fa 18,9 10,0 19,3 SSE 74 14,2 1012,94 0,0
105 minuti fa 18,8 9,7 22,5 SSE 72 13,6 1013,01 0,0
120 minuti fa 18,9 9,4 20,9 SSE 73 14,0 1012,84 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 3 giorni senza pioggia 03/05/2024 05:24
Ieri 0,0 mm    
Mese  67,0 mm    
Anno 570,6 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 19,4 °C alle 11:59 Oggi 12,6 °C alle 05:03
Ieri 20,8 °C alle 13:59 Ieri 10,5 °C alle 05:24
Mese  20,8 °C il 05/05/2024 Mese  10,5 °C il 05/05/2024
Anno 25,9 °C il 13/04/2024 Anno 0,4 °C il 22/01/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 19,4 °C alle 11:59 Oggi 12,6 °C alle 05:03
Ieri 20,8 °C alle 13:59 Ieri 10,5 °C alle 05:24
Mese  20,8 °C il 05/05/2024 Mese  9,9 °C il 02/05/2024
Anno 25,9 °C il 13/04/2024 Anno 0,4 °C il 22/01/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1015,51 hPa alle 00:49 Oggi 1012,53 hPa alle 19:43
Ieri 1017,82 hPa alle 00:12 Ieri 1015,07 hPa alle 20:11
Mese  1017,82 hPa il 05/05/2024 Mese  1004,74 hPa il 02/05/2024
Anno  1034,65 hPa il 30/01/2024 Anno  987,88 hPa il 10/02/2024

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 7,2 km/h SE
Raffica 17,7 km/h SE
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 27,4 km/h E alle 13:14
Ieri 17,7 km/h alle 14:12
Mese  37,0 km/h il 03/05/2024
Anno 57,9 km/h il 27/02/2024